



|
-
基本要素 |
||
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q2'15 | |
| 顺序读取 | 500 MB/s | |
| 顺序写入 | 260 MB/s | |
| 随机读取(099% 跨度) | 68000 IOPS | |
| 随机写入(099% 跨度) | 10200 IOPS | |
| 延迟 —— 读取 | 55 µs | |
| 延迟 —— 写入 | 66 µs | |
| 电源 —— 活动 | 3.06 W | |
| 电源 —— 闲置 | 600 mW | |
| 震动 —— 操作 | 1000 G/0.5 msec | |
| 震动 —— 不操作 | 1000G/0.5 msec | |
| 撞击(操作和不操作) | 1000G/0.5 msec | |
| 操作温度范围 | 0°C to 70°C | |
| 重量 | 88 grams +/- 2 grams | |
| 耐用等级(终身写入) | 140 TBW | |
| 故障间的平均时间(MTBF) | 2 million hours | |
| 无法纠正的位错误速率(UBER) | 1 sector per 10^17 bits read | |
| 保修期 | 5 yrs | |
| 建议的客户****** | N/A | |
|
-
封装规格 |
||
| 容量 | 240 GB | |
| 板型 | 2.5" 7mm | |
| 接口 | SATA 3.0 6Gb/S | |
| 光刻类型 | 16 nm | |
|
-
******技术 |
||
| 增强的停电数据保护功能 | Yes | |
| 硬件加密 | AES 256 bit | |
| 高耐用技术 | No | |
| 温度监测和记录 | Yes | |
| 端到端数据保护 | Yes | |
| 英特尔® 智能响应技术 | No | |
| Intel® Rapid Start Technology | No | |