


|
-
基本要素 |
||
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q1'14 | |
| 顺序读取 | 550 MB/s | |
| 顺序写入 | 270 MB/s | |
| 随机读取(8GB 跨度) | 86000 IOPS | |
| 随机写入(8GB 跨度) | 56000 IOPS | |
| 延迟 —— 读取 | 50 µs | |
| 延迟 —— 写入 | 60 µs | |
| 电源 —— 活动 | 3.8W | |
| 电源 —— 闲置 | 1.5W | |
| 震动 —— 操作 | 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max | |
| 震动 —— 不操作 | 3.13 GRMS (5-800 Hz) Max | |
| 撞击(操作和不操作) | 1,000 G (Max) at 0.5 msec | |
| 操作温度范围 | 0°C to 70°C | |
| 重量 | 72 grams ± 2 grams | |
| 耐用等级(终身写入) | 50GB Writes/Day | |
| 故障间的平均时间(MTBF) | 2,000,000 Hours | |
| 无法纠正的位错误速率(UBER) | <1 sector per 10^17 bits read | |
| 保修期 | 5 yrs | |
| 数据表 | Link | |
| 产品简介 | Link | |
| 其他信息 URL | Link | |
| 建议的客户****** | BULK: $219.00 - $224.00 | |
|
-
封装规格 |
||
| 容量 | 240 GB | |
| 板型 | 2.5" 7mm | |
| 接口 | SATA 3.0 6Gb/S | |
| 光刻类型 | 20nm | |
|
-
******技术 |
||
| 增强的停电数据保护功能 | No | |
| 硬件加密 | AES 256 bit | |
| 高耐用技术 | No | |
| 温度监测和记录 | Yes | |
| 端到端数据保护 | No | |