




|
-
基本要素 |
||
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q1'12 | |
| EOL 通知 | 2016年9月30日 | |
| ***后订单 | 2017年3月31日 | |
| ***后收据属性 | 2017年7月30日 | |
| 有限 3 年保修 | Yes | |
| 可购买延长保修期(选择国家或地区) | Yes | |
| 额外的延长保修详细信息 | Dual Processor Board Extended Warranty | |
| QPI 链接数 | 2 | |
| 兼容产品系列 | Intel® Xeon® Processor E5-2600 v2 Family | |
| 主板板型 | SSI EEB 12" x 13" | |
| 机箱板型 | 4U Rack or Pedestal | |
| 插座 | Socket R | |
| 提供集成系统 | Yes | |
| 带有智能平台管理接口(IPMI)的集成底板管理控制器(BMC) | IPMI 2.0 | |
| 机架友好主板 | Yes | |
| 提供嵌入式方案 | Yes | |
| TDP | 135 W | |
| 包括的项目 | (1) Intel® Server Board S2600CP4, (5) DVDs, (5) Quick Start Guides. Note: the OEM 10 Pack does not ship with included items. | |
| 建议的客户****** | N/A | |
| 数据表 | Link | |
| 主板芯片组 | Intel® C602 Chipset (Intel® BD82C602 PCH) | |
| 说明 | A mainstream server board supporting two Intel® Xeon® processor E5-2600,16 DIMMs, four 1Gb Ethernet ports, six x8 electrical PCIe Gen3 IO slots, up to 8 SCU ports plus 2 SATA 6Gb ports and 4 SATA 3Gb ports with storage activation key. | |
| 目标市场 | Small and Medium Business | |
| 其他信息 URL | Link | |
|
-
内存规格 |
||
| ******内存大小(取决于内存类型) | 512 GB | |
| 内存类型 | DDR3 ECC UDIMM 1333/1600, RDIMM 1066/1333/1600/1866, LRDIMM 1333/1600/1866 | |
| ******内存通道数 | 8 | |
| ******内存带宽 | 119.5 GB/s | |
| 物理地址扩展 | 46-bit | |
| ****** DIMM 数 | 16 | |
| ECC 内存支持 ‡ | Yes | |
|
-
显卡规格 |
||
| 集成显卡 ‡ | Yes | |
| 图形输出 | VGA | |
| 独立显卡 | Supported | |
|
-
扩展选项 |
||
| PCI Express 修订版 | 3.0 | |
| PCI Express 通道数的******值 | 48 | |
| PCIe x8 第 3 代产品 | 5 | |
| PCIe x16 第 3 代产品 | 1 | |
|
-
I/O 规格 |
||
| USB 修订版 | 2.0 | |
| USB 端口数 | 5 | |
| SATA 端口总数 | 14 | |
| RAID 配置 | Up to SW Raid 5 (LSI + RSTE) | |
| 串行端口数 | 2 | |
| 局域网端口数量 | 4 | |
| 集成局域网 | 4x 1GbE | |
| 火线 | Yes | |
| 嵌入式 USB (eUSB) 固态盘选项 | Yes | |
| 集成 SAS 端口 | 8 | |
| 集成的 InfiniBand* | No | |
|
-
封装规格 |
||
| ****** CPU 配置 | 2 | |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | |
|
-
******技术 |
||
| 英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡ | Yes | |
| 英特尔® 远程管理模块支持 | Yes | |
| 英特尔® Node Manager | Yes | |
| 英特尔® 快速恢复技术 | No | |
| 英特尔® 静音系统技术 | No | |
| 英特尔® 高清晰度音频技术 | No | |
| 英特尔® 矩阵存储技术 | No | |
| 英特尔® 快速存储技术 | No | |
| 英特尔® 快速存储技术(企业版) | Yes | |
| 英特尔® 快速内存访问 | Yes | |
| 英特尔® Flex Memory Access | Yes | |
| 英特尔® I/O 加速技术 | Yes | |
| 英特尔® Advanced Management Technology | Yes | |
| 英特尔® 服务器定制技术 | Yes | |
| 英特尔® 构建保障技术 | Yes | |
| 英特尔® Efficient Power Technology | Yes | |
| 英特尔® Quiet Thermal Technology | Yes | |
|
-
英特尔® 数据保护技术 |
||
| 英特尔® AES 新指令: | Yes | |
|
-
英特尔® 平台保护技术 |
||
| 可信执行技术 ‡ | Yes | |
|
-
英特尔® Transparent Supply Chain(英特尔® 透明供应链) |
||
| TPM 版本 | 1.2 | |